【1.ふぁいぶるミニバス(小中一貫クラブ)】 18:00~20:30 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ◎ | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ◎ | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ◎ | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ◎ | 
【2.スポーツ教室(エンジョイ新体操)】 10:00~11:00 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ◎ | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 休み | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ◎※ | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ◎ | 
※上野台体育館にて開催
【3.スポーツ教室(小学生バスケットボール)】 18:00~20:15 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ◎ | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ◎ | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ◎ | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
【4.スポーツ教室(中高生バスケットボール教室)】 19:00~21:30 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 ◎ | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 ◎ | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 ◎ | 30 | 31 | 
【5.多世代スポーツ交流サークル】 19:00~21:30 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ◎ | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ◎ | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ◎ | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
【6.マスターズサークル】 18:30~21:00 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ◎ | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ◎ | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ◎ | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ◎ | 
【7.三芳町小学生バスケットボール教室】 13:00~14:30
 ★特別支援事業
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ◎※ | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ◎ | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
※唐沢小学校体育館
【8.三芳町中学生バスケットボール教室(部活定期指導)】 14:30~16:30
 ★特別支援事業 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ◎※ | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ◎ | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 ※唐沢小学校体育館
 



 
		
