月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7× | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14◎ | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21◎ | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28◎※ | 29 |
30 |
◎ 開催
※6/28(土)は上野台体育館での開催となります!ご注意ください。
× 施設都合によりお休み
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1◎ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8◎ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15◎ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22◎ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休 |
30 |
◎ 開催
休 第5週目
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5◎ | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12◎ | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19× | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26◎ | 27 | 28 | 29 |
30 |
◎ 開催
× 施設都合によりお休み
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1× | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8◎ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15◎ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22× |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ◎ |
30 |
◎ 開催
× 施設都合によりお休み