【1.ミニバス(教室)チーム※小中一貫クラブ】 18:00~20:30 NEW
新設募集のため、(大井地区)小学3年生~5年生女子が対象となります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 ◎ | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ◎ | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ◎ | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ◎※ | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
※10月25日に選挙が実施される場合は、施設が利用できないため、お休みになります。
【本ミニバスチーム活動について】
現在受け皿が整備されていないふじみ野市大井エリア女子ミニバスケットボール
のチーム活動にかわるものです。ふじみ野市他地区(上福岡エリア男子・女子、大井地区男子)
については、各ミニバスチームの活動が既にございますので、そちらにお問い合わせ下さい。
(上福岡エリア男子及び女子・・・FFファイヤーズ、大井エリア男子・・・ふじみ野ミニバス)
【2.スポーツ教室(幼児・低学年エンジョイ新体操)】 10:00~11:00
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 お休み | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ◎※ さぎの森 小学校 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ◎ 上野台 小学校 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ◎ 上野台 体育館 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
※12日(日)・・・12:00~13:00 さぎの森小学校体育館  
 
【3.スポーツ教室(小学生バスケットボール)】 18:00~20:15
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ◎ | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ◎ | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ◎ | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 お休み | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
【4.スポーツ教室(中学生・高校生ステップアップバスケ)】 19:30~21:30
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 お休み | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 ◎ | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 ◎ | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 ◎ | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 ◎※ | 31 | 
※10月30日は、スキルチャレンジテストを実施します。
 
【5.マスターズサークル】 18:30~21:00
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 ◎ | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ◎ | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ◎ | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 お休み | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
【6.多世代スポーツ交流サークル】 19:00~21:30
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ◎ | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ◎ | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ◎ | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ◎ | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 



 
		
